
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Oct 2026 | Minggu | HKL - 694 | 0416 |
| 2 | 03 Oct 2026 | Sabtu | HKL - 693 | 2510 |
| 3 | 02 Oct 2026 | Jumat | HKL - 692 | 1561 |
| 4 | 01 Oct 2026 | Kamis | HKL - 691 | 9736 |
| 5 | 30 Sep 2026 | Rabu | HKL - 690 | 0566 |
| 6 | 29 Sep 2026 | Selasa | HKL - 689 | 1320 |
| 7 | 28 Sep 2026 | Senin | HKL - 688 | 2049 |
| 8 | 27 Sep 2026 | Minggu | HKL - 687 | 8506 |
| 9 | 26 Sep 2026 | Sabtu | HKL - 686 | 7023 |
| 10 | 25 Sep 2026 | Jumat | HKL - 685 | 4470 |

